保険治療
柔道整復 | 鍼灸 | ||||
初診 | 2回目以降 | 初診 | 2回目以降 | ||
1割 | 全身 | ¥450 | ¥180 | ¥410 | ¥190 |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ所 | ¥200 | ¥100 | |||
2割 | 全身 | ¥900 | ¥350 | ¥820 | ¥380 |
2ヶ所 | ¥400 | ¥150 | |||
3割 | 全身 | ¥1,350 | ¥500 | ¥1,230 | ¥570 |
3ヶ所 | ¥630 | ¥200 |
自費治療
初診 | ¥4,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥3,000 |
1部位 | ¥1,300 |
---|---|
1部位追加ごとに | ¥600 |
電気鍼 | +¥300 |
初診 | ¥3,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥2,000 |