保険治療
| 柔道整復 | 鍼灸 | ||||
| 初診 | 2回目以降 | 初診 | 2回目以降 | ||
| 1割 | 全身 | ¥500 | ¥200 | ¥410 | ¥190 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ所 | ¥300 | ¥100 | |||
| 2割 | 全身 | ¥1,000 | ¥400 | ¥820 | ¥380 |
| 1ヶ所 | ¥600 | ¥200 | |||
| 3割 | 全身 | ¥1,500 | ¥600 | ¥1,230 | ¥570 |
| 1ヶ所 | ¥900 | ¥300 | |||
自費治療
| 初診 | ¥5,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | ¥3,500 |
| 1部位 | ¥1,300 |
|---|---|
| 1部位追加ごとに | ¥600 |
| 電気鍼 | +¥300 |
| 初診 | ¥3,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | ¥2,000 |
| 柔道整復 | 鍼灸 | ||||
| 初診 | 2回目以降 | 初診 | 2回目以降 | ||
| 1割 | 全身 | ¥500 | ¥200 | ¥410 | ¥190 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ所 | ¥300 | ¥100 | |||
| 2割 | 全身 | ¥1,000 | ¥400 | ¥820 | ¥380 |
| 1ヶ所 | ¥600 | ¥200 | |||
| 3割 | 全身 | ¥1,500 | ¥600 | ¥1,230 | ¥570 |
| 1ヶ所 | ¥900 | ¥300 | |||
| 初診 | ¥5,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | ¥3,500 |
| 1部位 | ¥1,300 |
|---|---|
| 1部位追加ごとに | ¥600 |
| 電気鍼 | +¥300 |
| 初診 | ¥3,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | ¥2,000 |
Copyright © 2026 なまずえ鍼灸整骨院 All rights Reserved.